P016
Cabo CS Multiplexados 1kV
Cabo multiplexado de alumínio 1 kV para circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumidores em baixa tensão.
Aplicações:
- Circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumidores em baixa tensão.
Descrição
Cabo CS Multiplexados 1kV com condutores de fase formados por fios de alumínio 1350, encordoamento classe 2 conforme ABNT NBR NM 280, isolados em XLPE resistente às intempéries. O neutro pode ser em alumínio CA 1350, têmpera H19, ou em liga de alumínio 6201 CAL, têmpera T81. Quando solicitado, o neutro pode possuir isolação em XLPE na cor azul clara.
Características técnicas
| Código | P016 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS Multiplexados 1kV |
| Material | Alumínio 1350 (fase); Alumínio CA ou liga 6201 CAL (neutro) |
| Classe de encordoamento | Classe 2 nas fases |
| Classe de tensão | 0,6/1 kV |
| Isolação | XLPE resistente às intempéries |
| Cobertura | Sem cobertura geral; neutro pode ser isolado em XLPE sob solicitação |
| Capa | Sem cobertura geral; neutro pode ser isolado em XLPE sob solicitação |
| Temperatura de operação | Regime permanente: 90 °C | Sobrecarga: 130 °C | Curto-circuito: 250 °C |
| Temp. em regime | 90 °C |
| Temp. em sobrecarga | 130 °C |
| Temp. em curto-circuito | 250 °C |
| Cores | Fases: preta; preta/cinza; preta/cinza/vermelha | Neutro isolado opcional: azul clara |
| Seções disponíveis | Formações com neutro CA e CAL, de 10+10 até 120+120 conforme tabela técnica |
| Embalagem | Rolos de 100 m ou bobinas até 25 mm²; demais construções em bobinas |
| Condutor das fases | Alumínio 1350, classe 2. |
| Condutor neutro | Alumínio CA ou liga 6201 CAL. |
| Neutro isolado | Pode ser fornecido com isolação em XLPE sob solicitação. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR 8182
- ABNT NBR NM 280
- ABNT NBR 10298
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1x10+10 | Neutro CA | 1 | 10 | 3,7 | 1,2 | 10,6 | 71 | |
| 1x1x16+16 | Neutro CA | 1 | 16 | 4,7 | 1,2 | 12,7 | 106 | |
| 1x1x25+25 | Neutro CA | 1 | 25 | 5,9 | 1,4 | 15,5 | 160 | |
| 2x1x10+10 | Neutro CA | 2 | 10 | 3,7 | 1,2 | 12,2 | 168 | |
| 2x1x16+16 | Neutro CA | 2 | 16 | 4,7 | 1,2 | 14,4 | 255 | |
| 2x1x25+25 | Neutro CA | 2 | 25 | 5,9 | 1,4 | 17,6 | 356 | |
| 3x1x10+10 | Neutro CA | 3 | 10 | 3,7 | 1,2 | 14,0 | 157 | |
| 3x1x16+16 | Neutro CA | 3 | 16 | 4,7 | 1,2 | 16,4 | 230 | |
| 3x1x25+25 | Neutro CA | 3 | 25 | 5,9 | 1,4 | 20,1 | 350 | |
| 3x1x35+35 | Neutro CA | 3 | 35 | 7,0 | 1,6 | 23,7 | 487 | |
| 3x1x50+50 | Neutro CA | 3 | 50 | 8,1 | 1,6 | 26,7 | 640 | |
| 3x1x70+70 | Neutro CA | 3 | 70 | 9,5 | 1,8 | 31,0 | 892 | |
| 3x1x95+95 | Neutro CA | 3 | 95 | 11,2 | 2,0 | 36,2 | 1.225 | |
| 3x1x120+120 | Neutro CA | 3 | 120 | 12,6 | 2,0 | 40,1 | 1.531 | |
| 3x1x35+35 | Neutro CAL | 3 | 35 | 7,0 | 1,6 | 23,7 | 490 | |
| 3x1x35+50 | Neutro CAL | 3 | 35 | 7,0 | 1,6 | 24,6 | 530 | |
| 3x1x50+35 | Neutro CAL | 3 | 50 | 8,1 | 1,6 | 25,8 | 625 | |
| 3x1x50+50 | Neutro CAL | 3 | 50 | 8,1 | 1,6 | 26,7 | 665 | |
| 3x1x70+50 | Neutro CAL | 3 | 70 | 9,5 | 1,8 | 30,1 | 895 | |
| 3x1x70+70 | Neutro CAL | 3 | 70 | 9,5 | 1,8 | 31,0 | 920 | |
| 3x1x95+70 | Neutro CAL | 3 | 95 | 11,2 | 2,0 | 34,9 | 1.120 | |
| 3x1x120+70 | Neutro CAL | 3 | 120 | 12,6 | 2,0 | 37,5 | 1.375 |
Produtos relacionados
Cabo CS Alumínio 1kV (XLPE/PVC)
Cabo unipolar com condutor de alumínio 1350, isolação em XLPE e cobertura em PVC/ST2, indicado para circuitos…
Ver produto →
Cabo CS Alumínio NU - CA
Condutor de alumínio nu CA, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.
Ver produto →
Cabo CS Alumínio NU - CAA
Condutor de alumínio nu CAA com alma de aço, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de…
Ver produto →Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.