Cabo CS Alumínio NU - CAA

P018

Cabo CS Alumínio NU - CAA

Condutor de alumínio nu CAA com alma de aço, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.

Aplicações:

  • Redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.

Descrição

Cabo CS Alumínio NU - CAA formado por fios de alumínio 1350 e fios de aço galvanizado, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.

Características técnicas

CódigoP018
Nome oficialCabo CS Alumínio NU - CAA
MaterialAlumínio 1350 + aço galvanizado
Classe de encordoamentoEncordoado com alma de aço
IsolaçãoSem isolação
CoberturaSem cobertura
CapaSem cobertura
Seções disponíveisDiversas formações AWG/MCM conforme tabelas do catálogo, páginas 33-34
EmbalagemBobinas
ConstruçãoCondutor de alumínio nu CAA, encordoado com alma de aço galvanizado, sem isolação e sem cobertura.

Normas aplicáveis

  • ABNT NBR 7270
  • ASTM B232

Tabela dimensional

ConfiguraçãoNº cond.Seção nominalØ condutor Esp. isolaçãoEsp. coberturaØ externoPeso nominal
CAA | Turkey 6 5,0 53,7
CAA | Swan 4 6,4 85,6
CAA | Sparrow 2 8,0 135,7
CAA | Raven 1/0 10,1 216,2
CAA | Quail 2/0 11,3 272,0
CAA | Pigeon 3/0 12,8 343,9
CAA | Penguin 4/0 14,3 433,2
CAA | Petrel 101,8 11,7 378,0
CAA | Minorca 110,8 12,2 411,0
CAA | Dotterel 176,9 15,4 655,0
CAA | Waxwing 266,8 15,5 430,5
CAA | Partridge 266,8 16,3 545,5
CAA | Ostrich 300 17,3 614,7
CAA | Merlin 336,4 17,4 542,9
CAA | Linnet 336,4 18,3 689,9
CAA | Oriole 336,4 18,8 784,3
CAA | Chickadee 397,5 18,9 640,8
CAA | Brant 397,5 19,6 762,5
CAA | Ibis 397,5 19,9 813,5
CAA | Lark 397,5 20,4 924,1
CAA | Pelican 477 20,7 772,8
CAA | Hawk 477 21,8 977,9
CAA | Hen 477 22,4 1109,8
CAA | Osprey 556,5 22,3 900,9
CAA | Parakeet 557,1 23,2 1068,1
CAA | Dove 556,5 23,6 1141,6
CAA | Eagle 556,5 24,2 1297,5
CAA | Peacock 605,7 24,2 1159,0
CAA | Squab 605 24,5 1236,4
CAA | Duck 605 25,3 1412,5
CAA | Kingbird 636 23,9 1030,2
CAA | Rook 636 24,8 1222,2
CAA | Grosbeak 636 25,2 1301,7
CAA | Scoter 636 25,9 1483,8
CAA | Flamingo 666,6 25,4 1275,9
CAA | Gannet 666,6 25,8 1366,0
CAA | Stilt 715,5 26,3 1372,6
CAA | Starling 715,5 26,7 1464,8
CAA | Cuckoo 795 27,7 1522,1
CAA | Drake 795 28,1 1626,5
CAA | Tern 795 27,0 1338,8
CAA | Condor 795 27,7 1527,5
CAA | Mallard 795 29,0 1839,9
CAA | Ruddy 900 28,7 1512,4
CAA | Cannary 900,5 29,5 1726,2
CAA | Rail 954 29,6 1605,8
CAA | Cardinal 954 30,4 1839,6
CAA | Ortolan 1033,5 30,8 1738,6
CAA | Curlew 1033,5 31,6 1983,8
CAA | Bluejay 1113 32,0 1874,4
CAA | Finch 1113 32,8 2133,2
CAA | Bunting 1192,5 33,1 2005,4
CAA | Grackle 1192,5 34,0 2280,1
CAA | Bittern 1272 34,2 2138,5
CAA | Pheasant 1272 35,1 2435,5
CAA | Martin 1351,5 36,2 2586,5
CAA | Bobolink 1431 36,2 2406,0
CAA | Plover 1431 37,2 2742,1
CAA | Nuthatch 1510,5 37,2 2535,1
CAA | Parrot 1510,5 38,2 2892,2
CAA | Lapwing 1590 38,2 2677,0
CAA | Falcon 1590 39,3 3046,3

Produtos relacionados

Interessado neste produto?

Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.

☎