P017
Cabo CS Alumínio NU - CA
Condutor de alumínio nu CA, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.
Aplicações:
- Redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.
Descrição
Cabo CS Alumínio NU - CA formado por fios de alumínio 1350 encordoados, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de transmissão.
Características técnicas
| Código | P017 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS Alumínio NU - CA |
| Material | Alumínio 1350 |
| Classe de encordoamento | Encordoado |
| Isolação | Sem isolação |
| Cobertura | Sem cobertura |
| Capa | Sem cobertura |
| Seções disponíveis | Diversas formações AWG/MCM e mm² conforme tabelas do catálogo, páginas 31-32 |
| Embalagem | Bobinas |
| Construção | Condutor de alumínio nu CA, encordoado, sem isolação e sem cobertura. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR 7271
- ASTM B231
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Peachbell | 13,21 | 4,65 | 36,4 | ||||
| CA | Rose | 21,12 | 5,88 | 58,2 | ||||
| CA | Lily | 26,61 | 6,60 | 73,4 | ||||
| CA | Iris | 33,54 | 7,41 | 92,5 | ||||
| CA | Pansy | 42,49 | 8,34 | 117,1 | ||||
| CA | Poppy | 53,52 | 9,36 | 147,6 | ||||
| CA | Aster | 67,35 | 10,50 | 185,7 | ||||
| CA | Phlox | 84,91 | 11,79 | 234,1 | ||||
| CA | Oxlip | 107,41 | 13,26 | 296,1 | ||||
| CA | Valerian | 126,37 | 14,55 | 348,4 | ||||
| CA | Sneezewort | 126,67 | 14,40 | 349,2 | ||||
| CA | Laurel | 135,20 | 15,05 | 372,8 | ||||
| CA | Daisy | 135,25 | 14,88 | 372,9 | ||||
| CA | Peony | 151,85 | 15,95 | 418,7 | ||||
| CA | Tulip | 170,48 | 16,90 | 470,0 | ||||
| CA | Daffodil | 177,62 | 17,25 | 489,7 | ||||
| CA | Canna | 202,09 | 18,40 | 557,2 | ||||
| CA | Goldentuft | 228,14 | 19,55 | 629,0 | ||||
| CA | Cosmos | 241,15 | 20,10 | 664,9 | ||||
| CA | Syringa | 241,03 | 20,16 | 664,5 | ||||
| CA | Zinnia | 253,30 | 20,60 | 698,4 | ||||
| CA | Hyacinth | 252,89 | 20,65 | 697,2 | ||||
| CA | Dahlia | 281,08 | 21,70 | 778,5 | ||||
| CA | Mistietoe | 281,07 | 21,77 | 774,9 | ||||
| CA | Meadowsweet | 303,18 | 22,61 | 835,9 | ||||
| CA | Orchid | 322,24 | 23,31 | 888,4 | ||||
| CA | Heuchera | 330,03 | 23,59 | 909,9 | ||||
| CA | Verbena | 353,95 | 24,43 | 975,9 | ||||
| CA | Flag | 354,45 | 24,48 | 977,2 | ||||
| CA | Nasturtium | 362,31 | 24,75 | 998,9 | ||||
| CA | Violet | 362,11 | 24,71 | 998,4 | ||||
| CA | Cattail | 380,99 | 25,38 | 1.050,4 | ||||
| CA | Petunia | 380,81 | 25,34 | 1.049,9 | ||||
| CA | Lilac | 402,92 | 26,10 | 1.110,9 | ||||
| CA | Artubus | 402,14 | 26,04 | 1.108,7 | ||||
| CA | Anemone | 444,27 | 27,37 | 1.225,0 | ||||
| CA | Snapdragon | 457,44 | 27,81 | 1.261,2 | ||||
| CA | Cockscomb | 455,70 | 27,72 | 1.256,4 | ||||
| CA | Goldenrod | 484,48 | 28,62 | 1.335,7 | ||||
| CA | Magnolia | 483,74 | 28,56 | 1.333,7 | ||||
| CA | Camellia | 506,04 | 29,25 | 1.395,2 | ||||
| CA | Hawkweed | 507,74 | 29,26 | 1.399,9 | ||||
| CA | Larkspur | 524,90 | 29,79 | 1.447,2 | ||||
| CA | Bluebell | 522,42 | 29,68 | 1.440,4 | ||||
| CA | Marigold | 563,65 | 30,87 | 1.554,0 | ||||
| CA | Hawthorn | 603,78 | 31,95 | 1.664,6 | ||||
| CA | Narcissus | 645,29 | 33,03 | 1.779,1 | ||||
| CA | Columbine | 684,55 | 34,02 | 1.887,3 | ||||
| CA | Carnation | 724,97 | 35,01 | 1.998,8 | ||||
| CA | Gladiolus | 766,55 | 36,00 | 2.113,4 | ||||
| CA | Coreopsis | 805,36 | 36,90 | 2.220,4 |
Produtos relacionados
Cabo CS Alumínio 1kV (XLPE/PVC)
Cabo unipolar com condutor de alumínio 1350, isolação em XLPE e cobertura em PVC/ST2, indicado para circuitos…
Ver produto →
Cabo CS Multiplexados 1kV
Cabo multiplexado de alumínio 1 kV para circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumi…
Ver produto →
Cabo CS Alumínio NU - CAA
Condutor de alumínio nu CAA com alma de aço, utilizado em redes aéreas de distribuição de energia e linhas de…
Ver produto →Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.