P006
Cabo CS Semi Rígido 750V BWF
Cabo semi rígido de cobre com isolação antichama BWF 750 V, indicado para instalações elétricas fixas de baixa tensão.
Aplicações:
- Instalações elétricas comuns; construção com característica de não propagação de chamas.
Descrição
Cabo semi rígido de cobre com isolação antichama BWF para tensão nominal de 750 V, indicado para instalações elétricas fixas de baixa tensão. Oferece boa resistência mecânica, estabilidade dimensional e desempenho elétrico adequado para circuitos de distribuição e alimentação.
Características técnicas
| Código | P006 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS Semi Rígido 750V BWF |
| Material | Cobre nu, têmpera mole |
| Classe de encordoamento | Classe 2 |
| Classe de tensão | 450/750 V |
| Isolação | PVC/A |
| Cobertura | Sem cobertura |
| Capa | Sem cobertura |
| Temperatura de operação | Regime permanente: 70 °C | Sobrecarga: 100 °C | Curto-circuito: 160 °C |
| Temp. em regime | 70 °C |
| Temp. em sobrecarga | 100 °C |
| Temp. em curto-circuito | 160 °C |
| Cores | Preta; azul clara; verde; outras sob consulta |
| Seções disponíveis | 1,50; 2,50; 4,00; 6,00; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 mm² |
| Embalagem | Bobinas |
| Comportamento ao fogo | BWF: característica de não propagação de chamas. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR NM 247-3
- ABNT NBR NM 280
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolar semi rígido | 1 | 1,50 | 1,59 | 0,7 | 3,0 | 20,1 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 2,50 | 2,08 | 0,8 | 3,8 | 31,2 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 4,00 | 2,60 | 0,8 | 4,3 | 45,9 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 6,00 | 3,14 | 0,8 | 4,8 | 65,3 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 10,0 | 4,02 | 1,0 | 6,1 | 106 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 16,0 | 4,69 | 1,0 | 6,8 | 166 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 25,0 | 5,89 | 1,2 | 8,5 | 260 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 35,0 | 6,95 | 1,2 | 9,5 | 351 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 50,0 | 8,15 | 1,4 | 11,2 | 476 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 70,0 | 9,55 | 1,4 | 12,6 | 668 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 95,0 | 11,33 | 1,6 | 14,8 | 925 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 120,0 | 12,85 | 1,6 | 16,4 | 1.155 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 150,0 | 13,69 | 1,8 | 17,6 | 1.420 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 185,0 | 15,78 | 2,0 | 20,2 | 1.780 | |
| Unipolar semi rígido | 1 | 240,0 | 18,15 | 2,2 | 23,0 | 2.325 |
Produtos relacionados
Cabo CS Cobre NU
Condutor de cobre nu encordoado, indicado para sistemas de aterramento, proteção elétrica e aplicações indust…
Ver produto →
Fio CS Antichama BWF 750V
Fio de cobre nu, têmpera mole, classe 1, isolado em PVC/A, indicado para instalações elétricas comuns e com c…
Ver produto →
Cabo CS Flexível 750V BWF
Cabo flexível de cobre com isolação antichama BWF 750 V, indicado para instalações elétricas de baixa tensão.
Ver produto →Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.