P005
Cabo CS Flexível 750V BWF
Cabo flexível de cobre com isolação antichama BWF 750 V, indicado para instalações elétricas de baixa tensão.
Aplicações:
- Instalações elétricas comuns, principalmente circuitos internos de energia e iluminação.
Descrição
Cabo flexível de cobre com isolação antichama BWF para tensão nominal de 750 V, indicado para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Sua elevada flexibilidade facilita a passagem em eletrodutos e a conexão em quadros, painéis e equipamentos.
Características técnicas
| Código | P005 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS Flexível 750V BWF |
| Material | Cobre nu, têmpera mole |
| Classe de encordoamento | Classes 4 e 5 |
| Classe de tensão | 450/750 V |
| Isolação | PVC/A |
| Cobertura | Sem cobertura |
| Capa | Sem cobertura |
| Temperatura de operação | Regime permanente: 70 °C | Sobrecarga: 100 °C | Curto-circuito: 160 °C |
| Temp. em regime | 70 °C |
| Temp. em sobrecarga | 100 °C |
| Temp. em curto-circuito | 160 °C |
| Cores | Preta; azul clara; verde; vermelha; amarela; branca; cinza; verde-amarela |
| Seções disponíveis | 0,50; 0,70; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00; 6,00; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240 mm² |
| Embalagem | Até 10 mm²: rolos de 100 m | A partir de 16 mm²: bobinas |
| Comportamento ao fogo | BWF: característica de não propagação de chamas. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR NM 247-3
- ABNT NBR NM 280
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolar flexível | 1 | 0,50 | 0,91 | 0,60 | 2,20 | 8,3 | |
| Unipolar flexível | 1 | 0,70 | 1,12 | 0,60 | 2,40 | 10,9 | |
| Unipolar flexível | 1 | 1,00 | 1,29 | 0,60 | 2,50 | 13,4 | |
| Unipolar flexível | 1 | 1,50 | 1,51 | 0,70 | 3,00 | 19,0 | |
| Unipolar flexível | 1 | 2,50 | 1,96 | 0,80 | 3,70 | 29,9 | |
| Unipolar flexível | 1 | 4,00 | 2,48 | 0,80 | 4,20 | 43,7 | |
| Unipolar flexível | 1 | 6,00 | 3,03 | 0,80 | 4,70 | 61,2 | |
| Unipolar flexível | 1 | 10,0 | 3,99 | 1,00 | 6,10 | 104 | |
| Unipolar flexível | 1 | 16,0 | 5,01 | 1,00 | 7,20 | 149 | |
| Unipolar flexível | 1 | 25,0 | 6,19 | 1,20 | 8,80 | 237 | |
| Unipolar flexível | 1 | 35,0 | 7,37 | 1,20 | 10,0 | 325 | |
| Unipolar flexível | 1 | 50,0 | 8,86 | 1,40 | 11,9 | 465 | |
| Unipolar flexível | 1 | 70,0 | 10,60 | 1,40 | 13,7 | 641 | |
| Unipolar flexível | 1 | 95,0 | 12,15 | 1,60 | 15,7 | 846 | |
| Unipolar flexível | 1 | 120,0 | 13,95 | 1,60 | 17,5 | 1.066 | |
| Unipolar flexível | 1 | 150,0 | 16,10 | 1,80 | 20,1 | 1.336 | |
| Unipolar flexível | 1 | 185,0 | 17,20 | 2,00 | 21,6 | 1.620 | |
| Unipolar flexível | 1 | 240,0 | 20,20 | 2,20 | 25,1 | 2.145 |
Produtos relacionados
Cabo CS Cobre NU
Condutor de cobre nu encordoado, indicado para sistemas de aterramento, proteção elétrica e aplicações indust…
Ver produto →
Fio CS Antichama BWF 750V
Fio de cobre nu, têmpera mole, classe 1, isolado em PVC/A, indicado para instalações elétricas comuns e com c…
Ver produto →
Cabo CS Semi Rígido 750V BWF
Cabo semi rígido de cobre com isolação antichama BWF 750 V, indicado para instalações elétricas fixas de baix…
Ver produto →Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.