P011
Cabo CS PP 500V
Cabo PP flexível com condutores de cobre, indicado para ligações temporárias, extensões elétricas, cordões de ligação de equipamentos e alimentação de luminárias.
Aplicações:
- Ligações temporárias, extensões elétricas, cordões de ligação de equipamentos e alimentação de luminárias.
Descrição
Cabo CS PP 500V com condutores formados por fios de cobre nu, encordoamento flexível nas classes 4 e 5 conforme ABNT NBR NM 280, isolação em PVC/D e cobertura em PVC flexível na cor preta. Indicado para ligações temporárias, extensões elétricas, cordões de ligação de equipamentos e alimentação de luminárias.
Características técnicas
| Código | P011 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS PP 500V |
| Material | Cobre nu |
| Classe de encordoamento | Classes 4 e 5 |
| Classe de tensão | 500 V |
| Isolação | PVC/D |
| Cobertura | PVC flexível, cor preta; outras sob consulta |
| Capa | PVC flexível, cor preta; outras sob consulta |
| Temperatura de operação | Regime permanente: 70 °C |
| Temp. em regime | 70 °C |
| Cores | 2 condutores: preto/branco | 3: preto/branco/vermelho | 4: azul/preto/branco/vermelho |
| Seções disponíveis | 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,50; 4,00; 6,00; 10,0 mm² (2, 3 e 4 condutores) |
| Embalagem | Rolos de 100 m limitados a 40 kg ou bobinas |
| Identificação das vias | 2 condutores: preto/branco | 3: preto/branco/vermelho | 4: azul/preto/branco/vermelho. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR NM 247-5
- ABNT NBR NM 280
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 condutores | 2 | 0,50 | 0,91 | 0,6 | 0,8 | 6,1 | 41,8 |
| 2 condutores | 2 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 50,1 |
| 2 condutores | 2 | 1,00 | 1,29 | 0,6 | 0,8 | 6,8 | 57,5 |
| 2 condutores | 2 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 0,8 | 7,7 | 76,1 |
| 2 condutores | 2 | 2,50 | 1,96 | 0,8 | 1,0 | 9,5 | 119 |
| 2 condutores | 2 | 4,00 | 2,48 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 160 |
| 2 condutores | 2 | 6,00 | 3,03 | 0,8 | 1,3 | 12,3 | 219 |
| 2 condutores | 2 | 10,0 | 3,99 | 1,0 | 1,5 | 15,6 | 358 |
| 3 condutores | 3 | 0,50 | 0,91 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 54,1 |
| 3 condutores | 3 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 60,4 |
| 3 condutores | 3 | 1,00 | 1,29 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 70,2 |
| 3 condutores | 3 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 0,9 | 8,4 | 97,4 |
| 3 condutores | 3 | 2,50 | 1,96 | 0,8 | 1,1 | 10,3 | 151 |
| 3 condutores | 3 | 4,00 | 2,48 | 0,8 | 1,2 | 11,7 | 207 |
| 3 condutores | 3 | 6,00 | 3,03 | 0,8 | 1,4 | 13,3 | 284 |
| 3 condutores | 3 | 10,0 | 3,99 | 1,0 | 1,5 | 16,6 | 411 |
| 4 condutores | 4 | 0,50 | 0,91 | 0,6 | 0,8 | 7,0 | 60,1 |
| 4 condutores | 4 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 0,8 | 7,5 | 73,5 |
| 4 condutores | 4 | 1,00 | 1,29 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 89,2 |
| 4 condutores | 4 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 1,0 | 9,4 | 124 |
| 4 condutores | 4 | 2,50 | 1,96 | 0,8 | 1,1 | 11,2 | 186 |
| 4 condutores | 4 | 4,00 | 2,48 | 0,8 | 1,3 | 12,9 | 262 |
| 4 condutores | 4 | 6,00 | 3,03 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 353 |
| 4 condutores | 4 | 10,0 | 3,99 | 1,0 | 1,6 | 18,3 | 557 |
Produtos relacionados
Cabo CS Cobre NU
Condutor de cobre nu encordoado, indicado para sistemas de aterramento, proteção elétrica e aplicações indust…
Ver produto →
Fio CS Antichama BWF 750V
Fio de cobre nu, têmpera mole, classe 1, isolado em PVC/A, indicado para instalações elétricas comuns e com c…
Ver produto →
Cabo CS Flexível 750V BWF
Cabo flexível de cobre com isolação antichama BWF 750 V, indicado para instalações elétricas de baixa tensão.
Ver produto →Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.