P009
Cabo CS Flexível 1kV (HEPR/PVC)
Cabo flexível de cobre com isolação HEPR e cobertura PVC 1 kV, indicado para instalações elétricas industriais e de potência.
Aplicações:
- Instalações elétricas residenciais, comerciais, industriais e distribuição de energia em baixa tensão.
Descrição
Cabo flexível de cobre para tensão nominal de 1 kV, com isolação em HEPR e cobertura em PVC. Sua construção combina flexibilidade, resistência térmica e desempenho elétrico, sendo indicado para instalações industriais, painéis, máquinas e circuitos de potência.
Características técnicas
| Código | P009 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS Flexível 1kV (HEPR/PVC) |
| Material | Cobre nu, têmpera mole |
| Classe de encordoamento | Classes 4 e 5 |
| Classe de tensão | 0,6/1 kV |
| Isolação | HEPR |
| Cobertura | PVC/ST2 |
| Capa | PVC/ST2 |
| Temperatura de operação | Regime permanente: 90 °C | Sobrecarga: 130 °C | Curto-circuito: 250 °C |
| Temp. em regime | 90 °C |
| Temp. em sobrecarga | 130 °C |
| Temp. em curto-circuito | 250 °C |
| Cores | Vias: preta; azul; branca; vermelha, conforme número de vias |
| Seções disponíveis | Unipolar: 1,50 a 500 mm² | 2, 3 e 4 condutores: 1,50 a 240 mm² |
| Embalagem | Bobinas |
| Configurações | Unipolar e versões com 2, 3 e 4 condutores, conforme faixa de seções indicada. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR 7286
- ABNT NBR NM 280
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo unipolar | 1 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 0,9 | 4,9 | 32,5 |
| Cabo unipolar | 1 | 2,50 | 1,96 | 0,7 | 0,9 | 5,3 | 43,2 |
| Cabo unipolar | 1 | 4,00 | 2,48 | 0,7 | 0,9 | 5,9 | 58,3 |
| Cabo unipolar | 1 | 6,00 | 3,03 | 0,7 | 0,9 | 6,4 | 77,3 |
| Cabo unipolar | 1 | 10,0 | 3,99 | 0,7 | 1,0 | 7,6 | 120 |
| Cabo unipolar | 1 | 16,0 | 5,01 | 0,7 | 1,0 | 8,7 | 173 |
| Cabo unipolar | 1 | 25,0 | 6,19 | 0,9 | 1,1 | 10,5 | 262 |
| Cabo unipolar | 1 | 35,0 | 7,37 | 0,9 | 1,1 | 11,7 | 352 |
| Cabo unipolar | 1 | 50,0 | 8,86 | 1,0 | 1,2 | 13,7 | 495 |
| Cabo unipolar | 1 | 70,0 | 10,60 | 1,1 | 1,2 | 15,7 | 679 |
| Cabo unipolar | 1 | 95,0 | 12,15 | 1,1 | 1,3 | 17,5 | 880 |
| Cabo unipolar | 1 | 120,0 | 13,95 | 1,2 | 1,3 | 19,5 | 1110 |
| Cabo unipolar | 1 | 150,0 | 16,10 | 1,4 | 1,4 | 22,4 | 1388 |
| Cabo unipolar | 1 | 185,0 | 17,20 | 1,6 | 1,4 | 23,9 | 1670 |
| Cabo unipolar | 1 | 240,0 | 20,20 | 1,7 | 1,5 | 27,4 | 2196 |
| 2 condutores | 2 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 1,0 | 8,1 | 80,7 |
| 2 condutores | 2 | 2,50 | 1,96 | 0,7 | 1,0 | 9,1 | 107 |
| 2 condutores | 2 | 4,00 | 2,48 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 150 |
| 2 condutores | 2 | 6,00 | 3,03 | 0,7 | 1,1 | 11,4 | 197 |
| 2 condutores | 2 | 10,0 | 3,99 | 0,7 | 1,2 | 13,5 | 302 |
| 2 condutores | 2 | 16,0 | 5,01 | 0,7 | 1,2 | 15,8 | 432 |
| 2 condutores | 2 | 25,0 | 6,19 | 0,9 | 1,4 | 19,3 | 654 |
| 2 condutores | 2 | 35,0 | 7,37 | 0,9 | 1,4 | 21,9 | 885 |
| 3 condutores | 3 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 1,0 | 8,6 | 95,5 |
| 3 condutores | 3 | 2,50 | 1,96 | 0,7 | 1,1 | 9,6 | 130 |
| 3 condutores | 3 | 4,00 | 2,48 | 0,7 | 1,1 | 10,9 | 184 |
| 3 condutores | 3 | 6,00 | 3,03 | 0,7 | 1,1 | 12,2 | 247 |
| 3 condutores | 3 | 10,0 | 3,99 | 0,7 | 1,2 | 14,5 | 384 |
| 3 condutores | 3 | 16,0 | 5,01 | 0,7 | 1,3 | 16,9 | 559 |
| 3 condutores | 3 | 25,0 | 6,19 | 0,9 | 1,4 | 20,7 | 859 |
| 3 condutores | 3 | 35,0 | 7,37 | 0,9 | 1,5 | 23,5 | 1158 |
| 4 condutores | 4 | 1,50 | 1,51 | 0,7 | 1,0 | 9,4 | 115 |
| 4 condutores | 4 | 2,50 | 1,96 | 0,7 | 1,1 | 10,6 | 164 |
| 4 condutores | 4 | 4,00 | 2,48 | 0,7 | 1,1 | 12,0 | 227 |
| 4 condutores | 4 | 6,00 | 3,03 | 0,7 | 1,2 | 13,4 | 314 |
| 4 condutores | 4 | 10,0 | 3,99 | 0,7 | 1,3 | 16,0 | 482 |
| 4 condutores | 4 | 16,0 | 5,01 | 0,7 | 1,3 | 18,7 | 715 |
| 4 condutores | 4 | 25,0 | 6,19 | 0,9 | 1,5 | 22,9 | 1087 |
| 4 condutores | 4 | 35,0 | 7,37 | 0,9 | 1,6 | 26,0 | 1485 |
Certificados
- 📄 Cabo Flexível de Potência HEPR 0,6/1 kV — NBR 7286 — ABNT NBR 7286:2022
Produtos relacionados
Cabo CS Cobre NU
Condutor de cobre nu encordoado, indicado para sistemas de aterramento, proteção elétrica e aplicações indust…
Ver produto →
Fio CS Antichama BWF 750V
Fio de cobre nu, têmpera mole, classe 1, isolado em PVC/A, indicado para instalações elétricas comuns e com c…
Ver produto →
Cabo CS Flexível 750V BWF
Cabo flexível de cobre com isolação antichama BWF 750 V, indicado para instalações elétricas de baixa tensão.
Ver produto →Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.