P014
Cabo CS Solar
Cabo flexível com condutor de cobre estanhado, classe 5, para ligações de painéis fotovoltaicos.
Aplicações:
- Ligações de painéis fotovoltaicos.
Descrição
Cabo CS Solar com condutor formado por fios de cobre estanhado, encordoamento flexível classe 5 conforme ABNT NBR NM 280. Possui isolação em composto poliolefínico termofixo livre de halogênios e cobertura em composto poliolefínico termofixo livre de halogênios, retardante de chama, com resistência à radiação UV e intempéries.
Características técnicas
| Código | P014 |
|---|---|
| Nome oficial | Cabo CS Solar |
| Tipo de condutor | Encordoamento flexível |
| Material | Cobre estanhado |
| Classe de encordoamento | Classe 5 |
| Classe de tensão | 1,8 kV C.C. / 0,6/1 kV C.A. |
| Isolação | Composto poliolefínico termofixo livre de halogênios |
| Cobertura | Composto poliolefínico termofixo livre de halogênios, retardante de chama, com resistência à radiação UV e intempéries |
| Capa | Composto poliolefínico termofixo livre de halogênios, retardante de chama, com resistência à radiação UV e intempéries |
| Temperatura de operação | Regime permanente: 90 °C ou 120 °C por até 20.000 h | Curto-circuito: 250 °C |
| Temp. em regime | 90 °C ou 120 °C por até 20.000 h |
| Temp. em curto-circuito | 250 °C |
| Cores | Preta e vermelha; outras sob consulta |
| Seções disponíveis | 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 mm² |
| Embalagem | Rolos de 100 m para cabos até 10 mm² ou bobinas |
| Temperatura ambiente indicada | -15 °C a +90 °C |
| Resistência ambiental | Cobertura resistente a radiação UV e intempéries. |
Normas aplicáveis
- ABNT NBR 16612
- ABNT NBR NM 280
- EN 50618
- TÜV 2 PFG 1169
Tabela dimensional
| Configuração | Nº cond. | Seção nominal | Ø condutor | Esp. isolação | Esp. cobertura | Ø externo | Peso nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Solar unipolar | 1 | 1,5 | 1,52 | 0,7 | 0,8 | 4,53 | 33 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 2,5 | 1,99 | 0,7 | 0,8 | 5,00 | 45 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 4 | 2,47 | 0,7 | 0,8 | 5,53 | 60 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 6 | 3,02 | 0,7 | 0,8 | 6,09 | 80 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 10 | 3,99 | 0,7 | 0,8 | 7,05 | 121 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 16 | 5,01 | 0,7 | 0,9 | 8,28 | 180 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 25 | 6,19 | 0,9 | 1,0 | 10,08 | 275 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 35 | 7,37 | 0,9 | 1,1 | 11,48 | 373 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 50 | 8,86 | 1,0 | 1,2 | 13,35 | 524 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 70 | 10,60 | 1,1 | 1,2 | 15,35 | 720 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 95 | 12,15 | 1,1 | 1,3 | 17,10 | 939 |
| Cabo Solar unipolar | 1 | 120 | 13,95 | 1,2 | 1,3 | 19,10 | 1186 |
Interessado neste produto?
Fale com nossa equipe comercial e receba um orçamento.